پروژه مهندسی نرم افزار به روش SSADM
ليست پروژه تجزيه-تحليل/مهندسي نرم افزار به روش SSADM
جهت دريافت اطلاعات بيشتر راجع به نحوه واريز پول به صفحه راهنمایی پرداخت مراجعه كنيد.
همراه: 09188665650
09369516560 
جهت دريافت اطلاعات بيشتر راجع به نحوه واريز پول به صفحه راهنمایی پرداخت مراجعه كنيد.
همراه: 09188665650
09369516560 
![]() |
![]() |
بدينوسيله به اطلاع دانشجويان رشته كامپيوتر و رشته هاي ديگر مي رسانیم كه اين سايت قادر می باشدشما را در تهيه پروژه هاي تجزيه و تحليل و مهندسي نرم افزار ياري كند . متقاضيان ميتوانند از طريق ايميل و يا ارتباط با تلفن همراه زير از جزئيات موضوع مطلع شوند. (عرضه پروژه هاي از پيش آماده شده بصورت ارسال فايل doc <در صورت وجود> و يا فايل pdf <در صورت وجود> به ايميل متقاضيان مي باشد)
جهت دريافت اطلاعات بيشتر راجع به نحوه واريز پول به صفحه راهنمایی پرداخت مراجعه كنيد. همراه: 09188665650
09369516560 
ردیف | نام پروژه | نوع فایل |
1 | پروژه سیستم ثبت اسناد و املاک ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ، ERD و توضیحات کامل) چهل و پنج صفحه | Document |
2 | پروژه تجزیه و تحلیل سیستم فروشگاه اینترنتی – همراه با نمودارهای سازمانی – چارت ها – نمودارهای ERD و DFD و... این پروژه در قالب /strong> ۱۰۱ صفحه در قالب PDF میباشد . | Document |
3 | پروژه تجزیه و تحلیل سیستم زبانسرا – همراه با نمودارهای سازمانی – چارت ها – نمودارهای ERD و DFD و... | Document |
4 | پروژه تجزیه و تحلیل سیستم بیمارستان – همراه با نمودارهای سازمانی – چارت ها – نمودارهای ERD و DFD و... این پروژه در قالب ۵۲ اسلاید و ۴۶ صفحه فایل WORD میباشد . | Document |
5 | پروژه برنامه انبار (به همراه Data Flow Diagrams و کلیه نمودارها و توضیحات کامل در مورد نیازمندیهای سیستم) 70 صفحه | Document |
6 | پروژه سیستم رای گیری آنلاین ( به همراه کلیه نمودارها و توضیحات کامل در مورد نیازمندیهای سیستم ) 80 صفحه | Document |
7 | پروژه طراحي سيستم نرم افزاري واحد ازاريابي و فروش گروه صنعتي ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 60 صفحه | Document |
8 | پروژه سیستم مکانیزه ویدئو کلوپ ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 45 صفحه | Document |
9 | پروژه سیستم بیمارستان ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 50 صفحه | Document |
10 | پروژه سیستم بانک ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 60 صفحه | Document |
11 | پروژه سیستم راه آهن ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 40 صفحه | Document |
12 | پروژه سیستم كتابفروشي آنلاين ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 101 صفحه | |
13 | پروژه سیستم کتابخانه ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 80 صفحه | |
14 | پروژه سیستم رزرو بلیط آژانس مسافرتی ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ، ERD و توضیحات کامل) 60 صفحه | Document |
15 | پروژه سیستم حسابداری - امور مالي( به همراه کلیه نمودارهای DFD ، ERD و توضیحات کامل) 50 صفحه | Document |
16 | پروژه سیستم هتل ( به همراه کلیه نمودارهای DFD ، ERD و توضیحات کامل ، ها و . . .) 60 صفحه | Document |
17 | پروژه سیستم داروخانه(کلیه نمودارهای DFD ، ERD و توضیحات کامل ، ها و ...) 50 صفحه | Document |
18 | پروژه سیستم دفتر خدمات پست(کلیه نمودارهای DFD ، ERD و توضیحات کامل ، ها و ...) 50 صفحه | Document |
19 | پروژه سیستم امور مشتركين تلفن همراه(نمودارهای DFD ، ERD و توضیحات کامل، ها و...) 50 صفحه | Document |
20 | پروژه سیستم ثبت نام دانشگاه آزاد اراك( به همراه کلیه نمودارهای DFD ،ERD و توضیحات کامل) 80 صفحه | Document |
جهت دريافت اطلاعات بيشتر راجع به نحوه واريز پول به صفحه راهنمایی پرداخت مراجعه كنيد. همراه: 09188665650
09369516560 

























